
| 1. | FILTEAU Hélène est née le 4 nov 1857 à Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA,; a été baptisée le 4 nov 1857 à Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA,; est décédée le 23 août 1897 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,; a été inhumée le 27 août 1896 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,. Hélène s'est mariée à MARTEL Rémi le 24 juin 1874 à L'Assomption,,,Québec,CANADA,. Rémi est né le 11 août 1844 à L'Assomption,,,Québec,CANADA,; est décédé le 11 juil 1894 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,; a été inhumé le 12 juil 1894 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 2. | MARTEL Lorenzo Lorenzo s'est marié à MORIN Rosanna le 6 juin 1899 (Religious marriage) à Ville-Marie,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,CANADA,Notre-Dame du Rosaire. Rosanna est née avant 1878. [Collectif] [Tableau familial] |
| 3. | MARTEL Ernestine Ernestine s'est mariée à BELLEHUMEUR Ambroise le 19 juin 1899 (Religious marriage) à Ville-Marie,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,CANADA,Notre-Dame du Rosaire. Ambroise est né avant 1878. [Collectif] [Tableau familial] |
| 4. | MARTEL Béatrice Béatrice s'est mariée à JODOIN Georges le 21 mars 1898 (Religious marriage) à Ville-Marie,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,CANADA,. Georges est né avant 1877. [Collectif] [Tableau familial] |
| 5. | MARTEL Louis Lorenzo Famille/Conjoint/e: CLARK Pearl Lena. Pearl est née le 11 mars 1905 à Town of Mundare,T0B 3H0,Mundare,Alberta,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 6. | MARTEL Antoinette Antoinette s'est mariée à HALLEY Thomas le 28 nov 1913 (Religious marriage) à Ottawa,,Carleton,Ontario,CANADA,Sacré-Coeur. Thomas est né vers 1888. [Collectif] [Tableau familial] |
| 7. | MARTEL Joseph Joseph s'est marié à BELLEHUMEUR Marie-Anna le 14 jan 1914 (Religious marriage) à Lorrainville,J0Z 2R0,Témiscamingue,Québec,CANADA,. Marie-Anna est née le 21 août 1896; est décédée le 2 nov 1974 à Notre-Dame des Neiges,G0L 2E0,Les Basques,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 8. | MARTEL René René s'est marié à GAUTHIER Yvonne le 2 fév 1918 (Religious marriage) à Lorrainville,J0Z 2R0,Témiscamingue,Québec,CANADA,Notre-Dame de Lourdes. Yvonne est née vers 1895; est décédée le 24 sep 1960 à Saint-Édouard-de-Fabre,J0Z 1Z0,Témiscamingue,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 9. | TWETER Robert Lorne Famille/Conjoint/e: STEVENS Nancy Kahtleen. Nancy est née vers 1925; est décédée le 14 avr 1976 à Victoria,,,British Columbia,CANADA,Hatley Park, Colwood. [Collectif] [Tableau familial] |
| 10. | MARTEL Simone |
| 11. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 12. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 13. | MARTEL Thérèse Thérèse s'est mariée à LESSARD Gérard le 30 août 1944 (Religious marriage) à Notre-Dame-du-Nord,,Témiscamingue,Québec,CANADA,. Gérard est né le 13 fév 1913; est décédé le 21 déc 1978 à Malartic,,Abitibi-Témiscamingue,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial] |
| 14. | MARTEL Georges Georges s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 15. | MARTEL Armand |
| 16. | MARTEL Alfred |
| 17. | MARTEL Gertrude |
| 18. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 19. | MARTEL Raymond Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial]
Raymond s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 20. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 21. | MARTEL Hélène Hélène s'est mariée à ISABELLE Adjutor le 16 avr 1952 (Religious marriage) à Saint-Édouard-de-Fabre,J0Z 1Z0,Témiscamingue,Québec,CANADA,. Adjutor est né le 29 sep 1924 à Gaspésie,,,,,; est décédé le 22 déc 1997 à Mirabel,07170,Ardèche,Auvergne-Rhône-Alpes,FRANCE,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 22. | MARTEL Joseph Joseph s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 23. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 24. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 25. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 26. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 27. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 28. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 29. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 30. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 31. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 32. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 33. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 34. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 35. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 36. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 37. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 38. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 39. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 40. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 41. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 42. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 43. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 44. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 45. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 46. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |