
| 1. | COUTURIER Jacob dit Pierre est né le 16 juil 1855 à Saint-André,,Kamouraska,Québec,CANADA,; est décédé le 10 déc 1925 à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Jacob s'est marié à OUELLET Alvine Malvina le 9 mai 1881 à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Alvine est née le 24 déc 1859 à Sainte-Hélène,,Kamouraska,Québec,CANADA,; est décédée le 9 fév 1943 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 2. | COUTURIER Cyrille Cyrille s'est marié à MORIN Marie Cédulie le 23 juil 1906 (Religious marriage) à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Marie est née le 24 fév 1890 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédée le 29 mai 1971 à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,Hotel-Dieu. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 3. | COUTURIER Ivanohé |
| 4. | COUTURIER David David s'est marié à DOUCET Annie le 13 sep 1909 (Religious marriage) à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Annie est née à Grand Isle,04746,Comté d'Aroostook,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 5. | COUTURIER Édouard Édouard s'est marié à BOSSÉ Irene le 27 août 1917 (Religious marriage) à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Irene est née vers 1895 à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial] |
| 6. | COUTURIER Thomas |
| 7. | COUTURIER Pierre |
| 8. | COUTURIER Léna Léna s'est mariée à BOUCHARD Calixte avant 1918 (Religious marriage). [Collectif] [Tableau familial]
|
| 9. | COUTURIER Ulderic Ulderic s'est marié à PLOURDE Félicité le 9 oct 1918 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Félicité est née le 27 sep 1901 à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédée avant 1967. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 10. | COUTURIER Félix Félix s'est marié à BERNIER Anne le 27 juil 1920 (Religious marriage) à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
Félix s'est marié à D'ASTOUS Marie-Anne le 20 avr 1937 (Religious marriage) à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Marie-Anne est née calculé 1911. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 11. | COUTURIER Flavie |
| 12. | COUTURIER Méthaide Méthaide s'est mariée à BOUCHARD William le 7 sep 1920 (Religious marriage) à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. William est né calculé 1894. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 13. | COUTURIER Ida Ida s'est mariée à HACHÉ Nicolas le 29 avr 1924 (Religious marriage) à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,Notre-Dame-des-Prodiges. Nicolas est né vers 1900 à Sainte-Thérèse,,,Nouveau-Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 14. | COUTURIER Zénaïde Zénaïde s'est mariée à MORIN VALCOURT Arthur le 30 juil 1929 (Religious marriage) à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Arthur est né vers 1904. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 15. | COUTURIER Denis |
| 16. | COUTURIER Édouard Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial]
Édouard s'est marié à BANVILLE Clarisse le 1 juil 1935 (Religious marriage) à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Clarisse est née calculé 1913. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 17. | COUTURIER Alvina |
| 18. | COUTURIER Étienne Étienne s'est marié à GAGNON Gertrude le 13 oct 1936 (Religious marriage) à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Gertrude est née calculé déc 1919; est décédée le 11 mars 2015 à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,Foyer Notre-Dame. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 19. | COUTURIER Anasthasie |
| 20. | COUTURIER Cyrianne Cyrianne s'est mariée à GAGNON Adélard vers 1939. Adélard est né vers 1918; est décédé avant 2014. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 21. | En vie |
| 22. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 23. | COUTURIER Joseph Joseph s'est marié à MARTEL Héloïse "Lliliane" le 26 août 1941 (Religious marriage) à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Héloïse est née le 18 avr 1922 à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédée le 5 déc 2014 à Saint-Martin de Restigouche,E8A 1H5,Restigouche,Nouveau-Brunswick,CANADA,Résidence Mgr Melanson; a été inhumée le 8 déc 2014 à Saint-Martin de Restigouche,E8A 1H5,Restigouche,Nouveau-Brunswick,CANADA,Cimetière (1e) Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 24. | COUTURIER Jeannette Jeannette s'est mariée à SAINT-PIERRE Victor le 30 juin 1942 (Religious marriage) à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Victor est né calculé 1917; est décédé le 13 sep 1999 à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,Hotel-Dieu Saint-Joseph; a été inhumé le 16 sep 1999 à Kedgwick,,Paroisse de Grimmer,Nouveau-Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 25. | COUTURIER Sylvio Sylvio s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 26. | COUTURIER Anita |
| 27. | COUTURIER Cyrille Cyrille s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 28. | COUTURIER Estelle Stella Estelle s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 29. | COUTURIER Aurèle Famille/Conjoint/e: LEVASSEUR Anna. Anna est née en juil 1913; est décédée le 1 jan 2015 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,Villa des Jardins. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 30. | COUTURIER Anita |
| 31. | COUTURIER Viola |
| 32. | COUTURIER Alfreda Alfreda s'est mariée à DESCHÊNES Valérien le 26 nov 1938 (Religious marriage) à Saint-Joseph de Madawaska,,Sainte-Joseph Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Valérien est né le 7 mars 1916 à Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédé le 19 fév 1981 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,; a été inhumé en 1981 à Beauharnois,,Montérégie,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 33. | COUTURIER Normand Normand s'est marié à ALLARD Denise le 15 mai 1954 (Religious marriage) à Melocheville,J0S 1J0,Beauharnois-Salaberry,Québec,CANADA,Notre-Dame de la Paix. Denise est née le 15 déc 1933 à Beauharnois,,Montérégie,Québec,CANADA,; est décédée le 6 mars 2018 à Melocheville,J0S 1J0,Beauharnois-Salaberry,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 34. | COUTURIER Louiselle Louiselle s'est mariée à BEAULIEU Georges le 21 sep 1954 (Religious marriage) à Baie-Comeau,,Côte-Nord,Québec,CANADA,Sainte-Amélie. Georges est né en 1931; est décédé en 2001 à Baie-Comeau,,Côte-Nord,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 35. | En vie |
| 36. | En vie |
| 37. | En vie |
| 38. | En vie |
| 39. | En vie |
| 40. | En vie |
| 41. | COUTURIER Théo Théo s'est marié à THÉRIAULT Lucille le 27 nov 1939 à Sainte-Anne de Madawaska,,Madawaska,New Brunswick,CANADA,. Lucille est née vers avr 1921 à Sainte-Anne de Madawaska,,Madawaska,New Brunswick,CANADA,; est décédée le 20 mai 2015 à Saint-Basile,E7C 2E4,Saint-Basile Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,Foyer Saint-Joseph. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 42. | COUTURIER Roméo Roméo s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 43. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 44. | COUTURIER Gilberte Gilberte s'est mariée à LEBLANC Amédée vers 1968. Amédée est né en 1929 à Saint-Joseph de Madawaska,,Sainte-Joseph Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédé le 5 avr 2022 à Moncton,,,New Brunswick,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial] |
| 45. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 46. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 47. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 48. | COUTURIER Anne-Marie Anne-Marie s'est mariée à DEBIGARE Jacques le 16 juil 1966 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,. Jacques est né en mars 1941 à Biron,,Avignon,Québec,CANADA,; est décédé le 18 mai 2015 à Trois-Rivières,,Mauricie,Québec,CANADA,; a été inhumé après mai 2015 à Trois-Rivières,,Mauricie,Québec,CANADA,cimetière Forest Hill. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 49. | En vie Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial] |
| 50. | COUTURIER Edna Edna s'est mariée à Lance-caporal BLANCHETTE Rolland le 13 juil 1943 (Religious marriage) à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,Notre-Dame des Sept-Douleurs. Rolland est né calculé 1923; est décédé avant 2020. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 51. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 52. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 53. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 54. | En vie |
| 55. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 56. | HACHÉ Léandre |
| 57. | En vie |
| 58. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 59. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 60. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 61. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 62. | HACHÉ Yvonne |
| 63. | HACHÉ Lionel |
| 64. | HACHÉ Stella Noëlla Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial]
Stella s'est mariée à COMEAU Normand vers 1947 (Religious marriage). Normand est né vers 1925; est décédé avant 2017. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 65. | HACHÉ Blanche |
| 66. | MORIN VALCOURT Victor Victor s'est marié à THÉRIAULT Élisabeth le 26 oct 1957 (Religious marriage) à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,Saint-Sacrement. Élisabeth est née le 24 mai 1921 à Saint-Quentin,E8A 1H5,Paroisse de Saint Quentin,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédée le 15 juin 2005 à Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA,. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 67. | VALCOURT Marcel Marcel s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 68. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 69. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 70. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 71. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 72. | COUTURIER Juliette Juliette s'est mariée à CÔTÉ Georges le 4 sep 1961 (Religious marriage) à Rimouski,,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Saint-Germain. Georges est décédé avant 2021. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 73. | COUTURIER Patrice Patrice s'est marié à BOUCHER Solange le 11 juil 1964 (Religious marriage) à Sept-Îles,,Saguenay,Québec,CANADA,Marie-Immaculée. [Collectif] [Tableau familial] |
| 74. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 75. | En vie |
| 76. | COUTURIER André André s'est marié à ROUSSEL Gilberte le 6 nov 1961 (Religious marriage) à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,Notre-Dame des Sept-Douleurs. Gilberte est née calculé 1942 à Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA,; est décédée après 2021. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 77. | COUTURIER André Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 78. | COUTURIER Aurèle Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 79. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 80. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 81. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 82. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 83. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 84. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 85. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 86. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 87. | COUTURIER Ginette |
| 88. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 89. | En vie Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial] |
| 90. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 91. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 92. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 93. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 94. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 95. | COUTURIER Jean-Marie |
| 96. | COUTURIER Camil |
| 97. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 98. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 99. | COUTURIER Omer Omer s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 100. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 101. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 102. | En vie |
| 103. | En vie |
| 104. | En vie |
| 105. | En vie |
| 106. | En vie |
| 107. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 108. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 109. | En vie |
| 110. | En vie |
| 111. | En vie |
| 112. | En vie |
| 113. | En vie |
| 114. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 115. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 116. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 117. | En vie |
| 118. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 119. | COUTURIER Jean-Louis Gonzague Stéphane Toby Famille/Conjoint/e: GAUTHIER Mélanie. Mélanie est née vers 1961; est décédée avant 2018. [Collectif] [Tableau familial] Famille/Conjoint/e: Inconnu. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 120. | En vie |
| 121. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 122. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 123. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 124. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 125. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 126. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 127. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 128. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial]
|
| 129. | DESCHÊNES Réginald |
| 130. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 131. | En vie |
| 132. | COUTURIER Michel |
| 133. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 134. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 135. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 136. | En vie |
| 137. | En vie |
| 138. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 139. | En vie |
| 140. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial]
|
| 141. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 142. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 143. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 144. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 145. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 146. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 147. | En vie |
| 148. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 149. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 150. | En vie Famille/Conjoint/e: En vie. [Collectif] [Tableau familial] |
| 151. | BLANCHETTE Jean |
| 152. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 153. | En vie En vie s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 154. | En vie En vie s'est mariée à En vie [Collectif] [Tableau familial] |
| 155. | BLANCHETTE Gilles Gilles s'est marié à En vie [Collectif] [Tableau familial] |