Latitude: 46.350060, Longitude: -72.549120
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 déc 1739 | 7356337 | |
| 2 | 5 juin 1744 | 7310338 | |
| 3 | 20 avr 1878 | 73138632 | |
| 4 | 3 août 1738 | 7356236 | |
| 5 | 15 mai 1651 | 73145926 | |
| 6 | 18 mars 1696 | 73145183 | |
| 7 | 3 fév 1741 | 7328377 | |
| 8 | 22 août 1676 | 73147009 | |
| 9 | 24 août 1656 | 73144974 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mai 1684 | 73145971 | |
| 2 | 3 août 1738 | 7356236 | |
| 3 | 23 oct 1690 | 7368816 | |
| 4 | 3 fév 1741 | 7328377 |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 fév 1697 | 73137855 | |
| 2 | 16 août 1652 | 7399476 | |
| 3 | 25 mai 1858 | 7330262 | |
| 4 | 3 déc 2014 | 73139052 | |
| 5 | 23 oct 2021 | 73134453 | |
| 6 | 29 jan 1969 | 73141690 | |
| 7 | 14 jan 2013 | 73134406 | |
| 8 | 27 nov 2002 | 73141790 | |
| 9 | 8 mai 2024 | 73134496 | |
| 10 | 24 nov 1994 | 73150291 | |
| 11 | 25 nov 1663 | 7369133 | |
| 12 | 18 mai 2015 | 73134361 | |
| 13 | 5 nov 1769 | 73105775 | |
| 14 | avant 12 avr 1677 | 73137901 | |
| 15 | 25 jan 1810 | 7354282 | |
| 16 | 20 juil 2018 | 73142877 | |
| 17 | 23 sep 1984 | 73150309 | |
| 18 | 12 oct 1670 | 73137854 | |
| 19 | 19 juin 1652 | 73138151 | |
| 20 | 1681 | 7367070 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 août 1652 | 7399476 | |
| 2 | 20 mai 1662 | 73137984 | |
| 3 | 1 déc 1663 | 7369133 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUTON / FRÉCHETTE | 20 nov 1702 | 7044971 |
| 2 | COUTURIER / TURCOTTE | 11 mai 1914 | 70142608 |
| 3 | GRENIER / AUBRY | 1 juin 1757 | 7056346 |
| 4 | LEFEBVRE / AUNEAU | avant 1647 | 70135717 |
| 5 | MARQUET / GARNIER | 3 nov 1744 | 7035286 |
| 6 | PANNETON / GUILLEMETTE | 26 jan 1767 | 7054643 |
| 7 | ROGNON DIT LAROCHE / DUQUET | 14 oct 1764 | 7029163 |