Latitude: 47.311167, Longitude: -70.177504
Résultats 1 à 50 de 55
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 1786 | 7332735 | |
| 2 | 28 avr 1843 | 73149970 | |
| 3 | 5 déc 1719 | 7315725 | |
| 4 | 28 juil 1844 | 73138044 | |
| 5 | vers 1 mars 1735 | 7350816 | |
| 6 | 22 déc 1795 | 73135825 | |
| 7 | 9 juil 1820 | 73135827 | |
| 8 | 16 avr 1800 | 73138588 | |
| 9 | 6 juin 1748 | 7336424 | |
| 10 | 1779 | 7337309 | |
| 11 | 11 juin 1742 | 7356324 | |
| 12 | vers 24 juil 1735 | 73134336 | |
| 13 | 3 jan 1740 | 73134713 | |
| 14 | 10 août 1814 | 73138649 | |
| 15 | 15 août 1795 | 73135826 | |
| 16 | 12 août 1799 | 7331417 | |
| 17 | 4 nov 1753 | 7322852 | |
| 18 | 7 avr 1739 | 7312772 | |
| 19 | 14 mars 1757 | 7334805 | |
| 20 | 29 jan 1844 | 73135829 | |
| 21 | 15 fév 1752 | 7321356 | |
| 22 | 28 fév 1742 | 7312798 | |
| 23 | vers 1755 | 7321408 | |
| 24 | 25 sep 1757 | 7321438 | |
| 25 | 20 fév 1755 | 7320211 | |
| 26 | 3 nov 1835 | 73149710 | |
| 27 | 4 oct 1750 | 73134427 | |
| 28 | 12 août 1779 | 73149662 | |
| 29 | 10 juin 1762 | 7320987 | |
| 30 | 19 août 1743 | 73138248 | |
| 31 | 21 déc 1722 | 7321746 | |
| 32 | 2 fév 1834 | 73149712 | |
| 33 | avant 1839 | 73149672 | |
| 34 | 20 mars 1753 | 73139661 | |
| 35 | 15 oct 1790 | 73139656 | |
| 36 | 27 juil 1779 | 7338935 | |
| 37 | 6 nov 1779 | 73149664 | |
| 38 | 27 sep 1803 | 73144083 | |
| 39 | après 1839 | 73149675 | |
| 40 | 26 avr 1744 | 739460 | |
| 41 | 23 avr 1806 | 73149973 | |
| 42 | nov 1738 | 739428 | |
| 43 | 12 jan 1828 | 73144137 | |
| 44 | 2 oct 1757 | 7316926 | |
| 45 | 20 nov 1731 | 739352 | |
| 46 | 30 avr 1836 | 73150089 | |
| 47 | 6 oct 1795 | 7316994 | |
| 48 | 30 mars 1736 | 739416 | |
| 49 | 5 oct 1729 | 736183 | |
| 50 | 27 jan 1725 | 7313854 |
Résultats 1 à 50 de 60
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 oct 1786 | 7332735 | |
| 2 | 25 nov 1793 | 73133136 | |
| 3 | 5 déc 1719 | 7315725 | |
| 4 | 5 oct 1789 | 73149665 | |
| 5 | 1 mars 1735 | 7350816 | |
| 6 | 21 nov 1779 | 7337309 | |
| 7 | 27 août 1842 | 73149677 | |
| 8 | 24 mars 1784 | 7316499 | |
| 9 | 7 jan 1757 | 73149959 | |
| 10 | 9 mai 1758 | 73150112 | |
| 11 | 23 oct 1772 | 73150123 | |
| 12 | 10 juil 1761 | 73150118 | |
| 13 | 20 mars 1760 | 73150114 | |
| 14 | 14 août 1769 | 73150121 | |
| 15 | 15 juin 1742 | 7356324 | |
| 16 | 23 fév 1768 | 73150120 | |
| 17 | 2 sep 1755 | 73149749 | |
| 18 | 17 oct 1777 | 73150129 | |
| 19 | 8 juil 1779 | 73150131 | |
| 20 | 24 juil 1735 | 73134336 | |
| 21 | 15 jan 1740 | 73134713 | |
| 22 | 25 fév 1811 | 73149952 | |
| 23 | 7 avr 1739 | 7312772 | |
| 24 | 14 mars 1757 | 7334805 | |
| 25 | 16 nov 1734 | 73150122 | |
| 26 | 22 sep 1813 | 73133157 | |
| 27 | 21 déc 1758 | 7321460 | |
| 28 | 26 mars 1756 | 7321206 | |
| 29 | 22 fév 1755 | 7320211 | |
| 30 | 11 juil 1803 | 73149719 | |
| 31 | 3 avr 1780 | 73149964 | |
| 32 | 26 oct 1810 | 73149666 | |
| 33 | 8 nov 1750 | 73134427 | |
| 34 | 8 oct 1752 | 73149960 | |
| 35 | 1 avr 1778 | 73149961 | |
| 36 | 10 mars 1816 | 73149717 | |
| 37 | 13 jan 1805 | 73149718 | |
| 38 | 11 juin 1762 | 7320987 | |
| 39 | 15 avr 1800 | 73149716 | |
| 40 | 12 mai 1781 | 73149987 | |
| 41 | 24 août 1743 | 73138248 | |
| 42 | 29 déc 1806 | 73149720 | |
| 43 | 20 mars 1753 | 73139661 | |
| 44 | 16 jan 1764 | 73149663 | |
| 45 | 18 avr 1801 | 73149966 | |
| 46 | 9 oct 1740 | 73148826 | |
| 47 | 12 mai 1744 | 739460 | |
| 48 | 6 jan 1760 | 73149423 | |
| 49 | 12 nov 1738 | 739428 | |
| 50 | 20 nov 1731 | 739352 |
Résultats 1 à 50 de 79
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 fév 1799 | 7331218 | |
| 2 | 5 mars 1787 | 73141565 | |
| 3 | 30 mars 1794 | 73134680 | |
| 4 | 7 fév 1810 | 7342196 | |
| 5 | 14 jan 1788 | 7315725 | |
| 6 | 8 sep 1814 | 7312739 | |
| 7 | 26 sep 1843 | 73135824 | |
| 8 | 1765 | 73132704 | |
| 9 | 20 oct 1721 | 739511 | |
| 10 | 8 jan 1783 | 737117 | |
| 11 | 19 avr 1794 | 7313220 | |
| 12 | 8 sep 1818 | 73139660 | |
| 13 | 20 fév 1802 | 73134486 | |
| 14 | 1741 | 7318562 | |
| 15 | 27 juin 1753 | 7315847 | |
| 16 | 20 nov 1801 | 7315874 | |
| 17 | 10 nov 1847 | 7316507 | |
| 18 | 13 déc 1842 | 7316397 | |
| 19 | 30 mai 1838 | 73150127 | |
| 20 | 8 fév 1856 | 73150121 | |
| 21 | 25 juil 1808 | 73134336 | |
| 22 | 12 sep 1825 | 737723 | |
| 23 | 20 mars 1777 | 73134713 | |
| 24 | 26 mars 1779 | 737759 | |
| 25 | 3 oct 1784 | 7320252 | |
| 26 | 14 nov 1809 | 7312629 | |
| 27 | 11 nov 1809 | 7312772 | |
| 28 | 26 sep 1822 | 7334805 | |
| 29 | 22 déc 1852 | 7332087 | |
| 30 | 20 avr 1834 | 7316950 | |
| 31 | 1 nov 1830 | 7332905 | |
| 32 | 29 fév 1848 | 738543 | |
| 33 | 19 mai 1846 | 73135828 | |
| 34 | 26 nov 1755 | 7345611 | |
| 35 | 13 sep 1811 | 7315992 | |
| 36 | 19 juin 1787 | 7321268 | |
| 37 | 12 juil 1778 | 7351134 | |
| 38 | 25 mars 1803 | 7321238 | |
| 39 | 1 mars 1756 | 7321329 | |
| 40 | 5 mars 1833 | 7321438 | |
| 41 | 11 avr 1788 | 7342767 | |
| 42 | 29 sep 1799 | 7319128 | |
| 43 | 9 fév 1758 | 73149006 | |
| 44 | 5 mai 1808 | 7322791 | |
| 45 | 11 août 1830 | 7312755 | |
| 46 | 30 déc 1827 | 73134427 | |
| 47 | 27 mai 1854 | 73149662 | |
| 48 | 24 fév 1787 | 7315771 | |
| 49 | 17 août 1813 | 73138248 | |
| 50 | 13 jan 1766 | 7321746 |
Résultats 1 à 50 de 93
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 fév 1799 | 7331218 | |
| 2 | 7 mars 1787 | 73141565 | |
| 3 | 31 mars 1794 | 73134680 | |
| 4 | 9 fév 1810 | 7342196 | |
| 5 | 21 jan 1825 | 73133137 | |
| 6 | 21 sep 1842 | 73150119 | |
| 7 | 17 jan 1853 | 73149933 | |
| 8 | 10 déc 1817 | 73148833 | |
| 9 | 29 nov 1755 | 73148572 | |
| 10 | 15 jan 1788 | 7315725 | |
| 11 | 19 jan 1827 | 73148827 | |
| 12 | 19 jan 1756 | 73148828 | |
| 13 | 14 nov 1825 | 73148832 | |
| 14 | 21 juin 1828 | 73133138 | |
| 15 | 2 déc 1858 | 73149665 | |
| 16 | 29 avr 1828 | 73148683 | |
| 17 | 10 sep 1814 | 7312739 | |
| 18 | 3 mai 1814 | 73148682 | |
| 19 | 9 jan 1783 | 737117 | |
| 20 | 21 avr 1794 | 7313220 | |
| 21 | 22 fév 1802 | 73134486 | |
| 22 | 14 fév 1756 | 73149025 | |
| 23 | 15 nov 1741 | 7318562 | |
| 24 | 28 juin 1753 | 7315847 | |
| 25 | 21 nov 1801 | 7315874 | |
| 26 | 15 déc 1842 | 7316397 | |
| 27 | 9 mars 1841 | 73149959 | |
| 28 | 8 avr 1835 | 73150112 | |
| 29 | 1 août 1839 | 73150118 | |
| 30 | 19 mars 1791 | 73150120 | |
| 31 | 26 juil 1808 | 73134336 | |
| 32 | 19 déc 1749 | 7351145 | |
| 33 | 27 déc 1819 | 73149372 | |
| 34 | 3 avr 1751 | 73149373 | |
| 35 | 4 oct 1784 | 7320252 | |
| 36 | 16 nov 1809 | 7312629 | |
| 37 | 28 sep 1822 | 7334805 | |
| 38 | 24 déc 1852 | 7332087 | |
| 39 | 4 nov 1812 | 73150122 | |
| 40 | 8 mars 1759 | 73133065 | |
| 41 | 3 nov 1830 | 7332905 | |
| 42 | 16 sep 1811 | 7315992 | |
| 43 | 20 juin 1787 | 7321268 | |
| 44 | 6 juin 1816 | 73148943 | |
| 45 | 1 jan 1824 | 73150117 | |
| 46 | 13 juil 1778 | 7351134 | |
| 47 | 28 mars 1803 | 7321238 | |
| 48 | 2 mars 1756 | 7321329 | |
| 49 | 1 nov 1747 | 73148466 | |
| 50 | 30 sep 1799 | 7319128 |
Résultats 1 à 50 de 62
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÉLANGER / BRISSON | 11 juil 1740 | 70143153 |
| 2 | BÉLANGER / CHAREST | 4 oct 1790 | 70142733 |
| 3 | BERNIER / PELLETIER | 10 jan 1842 | 70143853 |
| 4 | BLAIS / BÉLANGER | 18 juil 1809 | 7032749 |
| 5 | BOUCHER / PAQUET | 25 juil 1815 | 70143459 |
| 6 | BOUCHER / PELLETIER | 6 nov 1780 | 70143528 |
| 7 | CARON / BRISSON | 12 nov 1742 | 7076443 |
| 8 | CARON / GAGNON | 26 juin 1740 | 70142883 |
| 9 | CARON / PELLETIER | 23 juin 1800 | 70142879 |
| 10 | CARON / ST. PIERRE | 3 avr 1742 | 70134101 |
| 11 | CASTONGUAY / PELLETIER | 14 fév 1757 | 7012753 |
| 12 | CHARUEST / FOURNIER | 7 jan 1817 | 70134691 |
| 13 | CHARUEST / OUELLET | 23 juil 1792 | 70134690 |
| 14 | CHORET / GAUVIN | 4 nov 1748 | 70143378 |
| 15 | CHOUINARD / PELLETIER | 4 nov 1743 | 7015465 |
| 16 | CHOUINARD / PELLETIER | 27 juil 1752 | 70138908 |
| 17 | CHOUINARD / PELLETIER | 10 fév 1806 | 7038932 |
| 18 | CHRÉTIEN / MORIN | 2 mars 1862 | 70143756 |
| 19 | CHRÉTIEN / MORIN | 27 août 1875 | 70143757 |
| 20 | DESJARDIN DIT LOSIER / PELLETIER | 18 août 1760 | 7022597 |
| 21 | DESSAINT DIT SAINT-PIERRE / MIVILLE DESCHESNES | 11 août 1788 | 70143900 |
| 22 | DESSAINT DIT SAINT-PIERRE / MIVILLE DESCHESNES | 31 jan 1803 | 70143781 |
| 23 | DUPONT / BRISSON | 12 août 1748 | 70138353 |
| 24 | FORTIN / PELLETIER | 27 juil 1750 | 706203 |
| 25 | FORTIN / PELLETIER | 12 fév 1753 | 7011576 |
| 26 | GAGNON / LIZOT | 1 fév 1780 | 7022869 |
| 27 | LAURE LORD / CHARUEST | 10 oct 1837 | 70134692 |
| 28 | LIZOTTE / LEBEL | 9 fév 1750 | 7021309 |
| 29 | LIZOTTE / OUELLET | 25 jan 1808 | 70137051 |
| 30 | MARTIN / PELLETIER | 21 nov 1740 | 7015961 |
| 31 | MORIN / CARON | 6 fév 1815 | 70143753 |
| 32 | MORIN / MORIN | 23 août 1831 | 70143767 |
| 33 | MORIN / OUELLET | 1 fév 1796 | 70143752 |
| 34 | MORIN / PELLETIER | 7 avr 1739 | 7015788 |
| 35 | MORIN / PELLETIER | 19 nov 1799 | 70143848 |
| 36 | MORIN / SIMON | 23 août 1831 | 70143754 |
| 37 | MORNEAULT / PELLETIER | 16 nov 1745 | 7015989 |
| 38 | OUELLET / MORIN | 18 oct 1790 | 70143751 |
| 39 | PAQUET / DUBÉ | 14 fév 1752 | 70143473 |
| 40 | PARADIS / MORIN | 17 avr 1860 | 70143755 |
| 41 | PELLETIER / BRISSON | 2 nov 1738 | 70143531 |
| 42 | PELLETIER / CARON | 24 jan 1761 | 7012736 |
| 43 | PELLETIER / CARON | 12 nov 1764 | 70142881 |
| 44 | PELLETIER / DESSAINT DIT SAINT-PIERRE | 6 août 1792 | 70143908 |
| 45 | PELLETIER / DESSAINT DIT SAINT-PIERRE | 5 nov 1793 | 70143909 |
| 46 | PELLETIER / DESSAINT DIT SAINT-PIERRE | 6 fév 1798 | 70143906 |
| 47 | PELLETIER / GASTONGAY | 26 jan 1761 | 7012795 |
| 48 | PELLETIER / LEMIEUX | 16 juil 1764 | 7012809 |
| 49 | PELLETIER / MORIN | 25 nov 1799 | 70143850 |
| 50 | PELLETIER / POTVIN | 24 avr 1865 | 70143892 |