Latitude: 46.887546, Longitude: -71.074873
Résultats 1 à 25 de 25
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1691 | 7350339 | |
| 2 | 20 mai 1735 | 73142860 | |
| 3 | 2 avr 1715 | 73144233 | |
| 4 | 30 juin 1731 | 73142861 | |
| 5 | 13 jan 1711 | 7347109 | |
| 6 | 13 mars 1787 | 73147628 | |
| 7 | 12 déc 1746 | 7322831 | |
| 8 | 25 juil 1717 | 7342759 | |
| 9 | 18 fév 1713 | 7342711 | |
| 10 | 12 sep 1710 | 7342651 | |
| 11 | 1703 | 7342584 | |
| 12 | 31 août 1790 | 73146601 | |
| 13 | 7 mars 1771 | 73146602 | |
| 14 | 14 avr 1778 | 73146599 | |
| 15 | 16 jan 1773 | 7346913 | |
| 16 | 14 mars 1705 | 7347059 | |
| 17 | 16 fév 1784 | 73147627 | |
| 18 | 16 jan 1773 | 73146598 | |
| 19 | 7 déc 1781 | 73146600 | |
| 20 | 2 oct 1839 | 73146611 | |
| 21 | 10 août 1716 | 73144234 | |
| 22 | 14 mai 1841 | 73146613 | |
| 23 | 25 jan 1843 | 73146614 | |
| 24 | 7 fév 1837 | 73146610 | |
| 25 | 24 mars 1706 | 73137135 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 nov 1691 | 7350339 | |
| 2 | 4 jan 1680 | 73148517 | |
| 3 | 10 juil 1687 | 73149291 | |
| 4 | 7 sep 1701 | 73148908 | |
| 5 | 1 mars 1707 | 73133209 | |
| 6 | 4 mars 1694 | 73148285 | |
| 7 | 13 jan 1711 | 7347109 | |
| 8 | 4 déc 1715 | 7342734 | |
| 9 | 25 fév 1717 | 7342759 | |
| 10 | 9 jan 1715 | 7332969 | |
| 11 | 19 fév 1713 | 7342711 | |
| 12 | 19 fév 1742 | 7346954 | |
| 13 | 16 jan 1773 | 7346913 | |
| 14 | 14 mars 1705 | 7347059 | |
| 15 | 16 jan 1799 | 73146607 | |
| 16 | 6 sep 1734 | 73149522 | |
| 17 | 20 jan 1731 | 73133407 | |
| 18 | 29 sep 1695 | 73149278 | |
| 19 | 15 mars 1782 | 7336580 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mai 1717 | 73144232 | |
| 2 | 22 juin 1703 | 7368959 | |
| 3 | 11 juin 1799 | 7347994 | |
| 4 | 18 nov 1780 | 73142860 | |
| 5 | 26 mars 1759 | 73144231 | |
| 6 | 1 fév 1802 | 73142861 | |
| 7 | 28 sep 1749 | 7347864 | |
| 8 | 29 mars 1792 | 7347109 | |
| 9 | 18 jan 1736 | 73148970 | |
| 10 | 4 juin 1788 | 73142862 | |
| 11 | 4 déc 1715 | 7342734 | |
| 12 | 13 fév 1747 | 7350222 | |
| 13 | 12 août 1761 | 7342544 | |
| 14 | 2 jan 1711 | 7342632 | |
| 15 | 10 avr 1824 | 7346954 | |
| 16 | 12 mars 1760 | 7347059 | |
| 17 | 20 août 1825 | 73146600 | |
| 18 | 25 nov 1722 | 73137136 | |
| 19 | 8 avr 1699 | 73148300 |
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1709 | 7381053 | |
| 2 | 5 juil 1697 | 73146245 | |
| 3 | 22 jan 1992 | 73134249 | |
| 4 | 23 juin 1703 | 7368959 | |
| 5 | 12 juin 1799 | 7347994 | |
| 6 | 15 oct 1824 | 7346938 | |
| 7 | 30 sep 1749 | 7347864 | |
| 8 | 24 oct 1702 | 73111092 | |
| 9 | 29 mars 1792 | 7347109 | |
| 10 | 19 jan 1736 | 73148970 | |
| 11 | 6 juin 1788 | 73142862 | |
| 12 | 4 déc 1715 | 7342734 | |
| 13 | 30 mars 1760 | 7347059 | |
| 14 | 15 fév 1729 | 73146244 | |
| 15 | 14 jan 1713 | 73111078 |
Résultats 1 à 20 de 20
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGERON / PAULET | 6 nov 1730 | 70135471 |
| 2 | BOUFFARD / LECLERC | 5 mars 1680 | 7047992 |
| 3 | BOUFFARD / NOËL | 4 nov 1799 | 70141362 |
| 4 | CÖTÉ / CHORET | 24 oct 1695 | 70142572 |
| 5 | GOSSELIN / RATTÉ | 23 nov 1683 | 70142335 |
| 6 | HUDON / PARADIS | 1 août 1707 | 7015094 |
| 7 | JONCAS / NOLIN | 30 juil 1696 | 70143209 |
| 8 | JUCHEREAU / PETIT | 10 sep 1691 | 7059062 |
| 9 | LANGLOIS / NOLIN | 16 nov 1739 | 70139293 |
| 10 | LANGLOIS / ROUSSEAU | 28 jan 1692 | 70143260 |
| 11 | LECLERC FRANCOEUR / LANGLOIS | 22 nov 1691 | 7091882 |
| 12 | MAHEU / PETIT | 11 juin 1703 | 7059152 |
| 13 | MICHAUD / VAILLANCOURT | 3 juin 1697 | 7089195 |
| 14 | NOËL / LECLERC | 15 nov 1729 | 7047119 |
| 15 | PAULET / LOIGNON | 13 fév 1685 | 70143034 |
| 16 | PELLETIER / LECLERC | 5 nov 1691 | 70111099 |
| 17 | PLANTE / CRÉPEAU | 5 nov 1685 | 7049293 |
| 18 | ROY DESJARDINS / MARTIN | 12 fév 1691 | 7090029 |
| 19 | SICARD DE CARUFEL / RATÉ | 27 nov 1694 | 70141552 |
| 20 | TREMBLAY / NOLIN | 14 fév 1865 | 70141365 |