Latitude: 47.428548, Longitude: -68.392791
Résultats 1 à 39 de 39
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep 1913 | 73135291 | |
| 2 | 28 fév 1910 | 73142774 | |
| 3 | 2 juin 1912 | 73135303 | |
| 4 | 5 déc 1910 | 73135350 | |
| 5 | 18 sep 1919 | 73135320 | |
| 6 | 15 fév 1867 | 73135346 | |
| 7 | 10 déc 1913 | 73135356 | |
| 8 | 19 mars 1904 | 73135363 | |
| 9 | 2 avr 1911 | 73135368 | |
| 10 | 23 août 1892 | 73135327 | |
| 11 | 13 déc 1901 | 73135348 | |
| 12 | 12 avr 1908 | 73135364 | |
| 13 | 28 sep 1914 | 73135369 | |
| 14 | 28 nov 1917 | 73135296 | |
| 15 | 2 avr 1911 | 73135367 | |
| 16 | 19 déc 1915 | 73135371 | |
| 17 | 7 mars 1916 | 73135283 | |
| 18 | 20 oct 1915 | 73135355 | |
| 19 | 30 sep 1915 | 73135351 | |
| 20 | 9 août 1900 | 73135361 | |
| 21 | 8 mars 1910 | 73135277 | |
| 22 | 7 mars 1896 | 73135349 | |
| 23 | 26 sep 1916 | 73135373 | |
| 24 | 15 fév 1910 | 73135365 | |
| 25 | 15 juil 1914 | 73135311 | |
| 26 | 7 nov 1901 | 73135362 | |
| 27 | 1 mai 1915 | 73135352 | |
| 28 | 18 mai 1876 | 73135353 | |
| 29 | 7 mai 1914 | 73135335 | |
| 30 | 12 avr 1896 | 73135236 | |
| 31 | 11 août 1912 | 73135289 | |
| 32 | 23 nov 1910 | 73135309 | |
| 33 | 8 juin 1910 | 73135254 | |
| 34 | 9 mai 1909 | 73135258 | |
| 35 | 1 août 1911 | 73135255 | |
| 36 | Calculé 1882 | 73135354 | |
| 37 | 17 juin 1910 | 73135329 | |
| 38 | 11 juil 1914 | 73135370 | |
| 39 | 21 déc 1915 | 73135372 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 juin 1908 | 73135249 | |
| 2 | 25 sep 1970 | 73135276 | |
| 3 | 26 mars 1939 | 73135248 | |
| 4 | 1 août 1904 | 73135392 | |
| 5 | avant 1909 | 73135343 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALBERT / COUTURIER | 2 août 1954 | 70134423 |
| 2 | BOSSÉ / COUTURIER | 5 sep 1937 | 70134451 |
| 3 | COUTURIER / BÉRUBÉ | 24 juin 1886 | 70134421 |
| 4 | COUTURIER / BOSSÉ | 24 mai 1909 | 70134431 |
| 5 | COUTURIER / FRANCOEUR | 4 juil 1892 | 70134430 |
| 6 | COUTURIER / MORNEAULT | 2 juil 1902 | 70134471 |
| 7 | COUTURIER / MORNEAULT | 17 mai 1909 | 70138609 |
| 8 | COUTURIER / PLOURDE | 20 juin 1911 | 70138608 |
| 9 | COUTURIER / ROUSSEL | 8 juil 1902 | 70134455 |
| 10 | COUTURIER / ROUSSEL | 23 juin 1915 | 70134445 |
| 11 | DUFOUR / COUTURIER | 28 déc 1937 | 70134427 |
| 12 | TOUSSAINT / COUTURIER | 22 fév 1909 | 70134461 |