Latitude: 47.428548, Longitude: -68.392791
Résultats 1 à 50 de 126
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mai 1923 | 73140795 | |
| 2 | vers 1895 | 73144055 | |
| 3 | Calculé 1937 | 73140726 | |
| 4 | vers 1883 | 73144939 | |
| 5 | 3 mars 1907 | 73144370 | |
| 6 | après 1945 | 73140435 | |
| 7 | 2 avr 1915 | 73142446 | |
| 8 | 16 août 1920 | 73140398 | |
| 9 | mars 1940 | 73140662 | |
| 10 | 30 mars 1888 | 73140846 | |
| 11 | 1921 | 73142776 | |
| 12 | 11 mai 1902 | 73140223 | |
| 13 | 6 nov 1913 | 73140347 | |
| 14 | 16 août 1920 | 73135241 | |
| 15 | 12 sep 1929 | 73140396 | |
| 16 | 7 mai 1890 | 73144049 | |
| 17 | 3 sep 1912 | 73140246 | |
| 18 | 5 fév 1884 | 73144025 | |
| 19 | 27 avr 1903 | 73140381 | |
| 20 | 25 août 1910 | 73140353 | |
| 21 | 24 oct 1913 | 73140346 | |
| 22 | 31 juil 1869 | 73135479 | |
| 23 | 27 avr 1912 | 73140379 | |
| 24 | 21 déc 1902 | 73140229 | |
| 25 | 14 juin 1914 | 73140528 | |
| 26 | 28 déc 1908 | 73140234 | |
| 27 | 12 oct 1887 | 73140244 | |
| 28 | 1936 | 73135234 | |
| 29 | Calculé 1880 | 73135490 | |
| 30 | 3 sep 1910 | 73140354 | |
| 31 | 27 mai 1916 | 73140794 | |
| 32 | 10 sep 1903 | 73140949 | |
| 33 | 27 mai 1929 | 73140788 | |
| 34 | 14 mai 1911 | 73140230 | |
| 35 | 13 sep 1897 | 73140847 | |
| 36 | 19 août 1924 | 73141584 | |
| 37 | 28 fév 1890 | 73140215 | |
| 38 | 11 août 1912 | 73140243 | |
| 39 | 2 sep 1883 | 73135491 | |
| 40 | 4 mars 1905 | 73143715 | |
| 41 | 28 mai 1915 | 73141513 | |
| 42 | 17 fév 1911 | 73143723 | |
| 43 | 20 oct 1897 | 73131129 | |
| 44 | après août 1943 | 73140725 | |
| 45 | 20 oct 1897 | 73144932 | |
| 46 | 29 fév 1928 | 73141799 | |
| 47 | 5 mai 1931 | 73140602 | |
| 48 | 18 mars 1894 | 73140257 | |
| 49 | 20 jan 1927 | 73140597 | |
| 50 | vers 1939 | 73140304 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 1887 | 73140244 | |
| 2 | 2 mars 1890 | 73140215 | |
| 3 | 24 oct 1897 | 73131129 | |
| 4 | 24 oct 1897 | 73144932 | |
| 5 | 20 oct 1907 | 73143865 | |
| 6 | 28 mars 1899 | 73140214 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 73140396 | |
| 2 | 24 avr 2023 | 73140757 | |
| 3 | 13 jan 1886 | 73144025 | |
| 4 | 14 sep 1900 | 73144932 | |
| 5 | 6 mai 2024 | 73140689 | |
| 6 | 10 déc 1925 | 73141254 | |
| 7 | 27 jan 1891 | 73144030 | |
| 8 | 2 juin 2014 | 73141004 | |
| 9 | 26 août 1890 | 73134316 | |
| 10 | 5 sep 1975 | 73144031 | |
| 11 | 20 mars 1894 | 73140135 | |
| 12 | 8 fév 1996 | 73140395 | |
| 13 | 19 mai 2022 | 73140778 | |
| 14 | 1 juin 2018 | 73150254 | |
| 15 | 30 oct 1958 | 73138603 | |
| 16 | 11 sep 1919 | 73135506 | |
| 17 | 16 nov 1894 | 73134433 | |
| 18 | 15 avr 1962 | 73135238 | |
| 19 | 15 mars 1953 | 73140356 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 1971 | 73142446 | |
| 2 | 12 jan 1966 | 73142774 | |
| 3 | 15 sep 1900 | 73144932 | |
| 4 | 30 mai 1925 | 73140844 | |
| 5 | 5 juin 2014 | 73141004 | |
| 6 | 19 fév 1972 | 73135236 | |
| 7 | 11 mai 2013 | 73140941 |
Résultats 1 à 32 de 32
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIRE / COUTURIER | 18 sep 1953 | 70139216 |
| 2 | BEAULIEU / COUTURIER | 23 avr 1946 | 70138125 |
| 3 | BÉRUBÉ / BOSSÉ | 5 sep 1949 | 70143953 |
| 4 | BOUCHARD / COUTURIER | 7 sep 1920 | 70139703 |
| 5 | COUTURIER / BÉLANGER | 31 déc 1945 | 70137657 |
| 6 | COUTURIER / BERNIER | 27 juil 1920 | 70137236 |
| 7 | COUTURIER / BERNIER | 21 juil 1941 | 70137622 |
| 8 | COUTURIER / BOSSÉ | 24 juil 1913 | 70137750 |
| 9 | COUTURIER / BOSSÉ | 5 juil 1915 | 70139213 |
| 10 | COUTURIER / BOSSÉ | 27 août 1917 | 70139223 |
| 11 | COUTURIER / BOUTOT | 15 avr 1968 | 70137585 |
| 12 | COUTURIER / CHAREST | 1 juin 1958 | 70137730 |
| 13 | COUTURIER / DOUCET | 13 sep 1909 | 70137368 |
| 14 | COUTURIER / DUMONT | 16 fév 1954 | 70139214 |
| 15 | COUTURIER / GRANDMAISON | 5 sep 1892 | 70139078 |
| 16 | COUTURIER / LEVASSEUR | 22 juin 1914 | 70137534 |
| 17 | COUTURIER / MARTIN | 24 juin 1902 | 70137354 |
| 18 | COUTURIER / MORIN | 23 juil 1906 | 70137367 |
| 19 | COUTURIER / OUELLET | 9 mai 1881 | 70137856 |
| 20 | COUTURIER / PHILIBERT | 2 août 1938 | 70137589 |
| 21 | COUTURIER / PHILIBERT | 30 juin 1941 | 70137565 |
| 22 | COUTURIER / PLOURDE | 31 juil 1916 | 70137524 |
| 23 | COUTURIER / ROUSSEL | 5 fév 1919 | 70138088 |
| 24 | COUTURIER / ROUSSEL | 25 juin 1945 | 70138447 |
| 25 | CYR / LÉVESQUE | 24 nov 1941 | 70139657 |
| 26 | LEVASSEUR / COUTURIER | 24 juil 1894 | 70137735 |
| 27 | MORENCY / COUTURIER | 22 juin 1914 | 70139218 |
| 28 | MORIN / COUTURIER | 25 fév 1908 | 70139222 |
| 29 | PELLETIER / COUTURIER | 24 fév 1925 | 70139217 |
| 30 | PLOURDE / COUTURIER | 29 juin 1896 | 70137736 |
| 31 | ROUSSEL / COUTURIER | 29 jan 1894 | 70137410 |
| 32 | SAINTONGE / COUTURIER | 18 sep 1909 | 70139215 |