Latitude: 45.661352, Longitude: -73.560902
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 déc 1753 | 7340013 | |
| 2 | 20 fév 1853 | 73143419 | |
| 3 | 9 avr 1848 | 73143416 | |
| 4 | 26 sep 1843 | 73143414 | |
| 5 | 28 oct 1837 | 73143420 | |
| 6 | 12 fév 1846 | 73143415 | |
| 7 | 14 oct 1851 | 73135961 | |
| 8 | 12 mars 1839 | 73143421 | |
| 9 | 15 juil 1766 | 73144576 | |
| 10 | 22 nov 1722 | 73135943 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 déc 1753 | 7340013 | |
| 2 | 8 déc 1710 | 73145340 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 déc 1839 | 73144577 | |
| 2 | 29 juil 1831 | 73136811 | |
| 3 | 23 mars 1735 | 7353170 | |
| 4 | 2 jan 1733 | 73142725 | |
| 5 | 22 avr 1828 | 73136739 | |
| 6 | 14 sep 1848 | 73144576 | |
| 7 | 25 mai 1823 | 73135968 | |
| 8 | 8 oct 1714 | 7353154 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mars 1735 | 7353170 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BIROLEAU LAFLEUR / LAUZON | 22 jan 1731 | 70140123 |