Latitude: 48.448790, Longitude: -68.523960
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1833 | 73148214 | |
| 2 | 15 août 1951 | 73141702 | |
| 3 | 29 jan 1740 | 7342378 | |
| 4 | 28 mai 1731 | 7339891 | |
| 5 | 29 juil 1936 | 73141112 | |
| 6 | 28 jan 1841 | 73138358 | |
| 7 | 13 mai 1960 | 73141114 | |
| 8 | 18 août 1814 | 73149560 | |
| 9 | 22 fév 1823 | 73147149 | |
| 10 | 2 fév 1839 | 73138971 | |
| 11 | 3 mai 1851 | 73149765 | |
| 12 | 20 fév 1675 | 7321638 | |
| 13 | 18 mars 1837 | 73148215 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 mai 1731 | 7339891 | |
| 2 | 2 nov 1717 | 7350236 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mars 1820 | 7339228 | |
| 2 | 29 août 2021 | 73141243 | |
| 3 | 5 nov 2023 | 73141208 | |
| 4 | 1 mars 2024 | 73141763 | |
| 5 | 29 mars 1977 | 73143758 | |
| 6 | 1 nov 1884 | 73138552 | |
| 7 | 28 fév 1849 | 73133133 | |
| 8 | 4 août 1969 | 73147366 | |
| 9 | 26 nov 1981 | 73141764 | |
| 10 | 13 oct 1838 | 73147146 | |
| 11 | 11 août 1859 | 73138585 | |
| 12 | 13 nov 1828 | 7342352 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 oct 1982 | 73144914 | |
| 2 | 13 mars 1885 | 73133134 | |
| 3 | 14 nov 1828 | 7342352 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER / BERGER | 20 oct 1908 | 70137284 |
| 2 | COUTURIER / HAMILTON | 21 oct 1976 | 70137785 |
| 3 | LEVEQUE / COTTÉ | 13 fév 1736 | 7022365 |
| 4 | SIROIS / COUTURIER | 7 avr 1902 | 70137283 |