Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 nov 1913 | 73135674 | |
| 2 | 1 juil 1660 | 73110878 | |
| 3 | 23 fév 1918 | 73141530 | |
| 4 | 1 jan 1933 | 73141960 | |
| 5 | Calculé 1907 | 73140442 | |
| 6 | 26 nov 1924 | 73135650 | |
| 7 | 2 août 1959 | 73141412 | |
| 8 | vers 1786 | 73146160 | |
| 9 | 8 sep 1906 | 73142838 | |
| 10 | 1900 | 73147618 | |
| 11 | vers 1654 | 73145945 | |
| 12 | 16 oct 1912 | 73135671 | |
| 13 | vers 1773 | 73148351 | |
| 14 | 8 nov 1765 | 73132831 | |
| 15 | 1 sep 1793 | 73133169 | |
| 16 | 30 nov 1771 | 73146297 | |
| 17 | vers 1669 | 73145947 | |
| 18 | vers 1666 | 73110894 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIROUX / GRENIER | 7 jan 1785 | 70134844 |
| 2 | LEFEBVRE LACISERAY / HENAULT DESCHAMPS HUNEAU | 22 jan 1783 | 70140667 |
| 3 | PIGEON / LEMAY DELORME | 7 mai 1772 | 70134776 |