Latitude: 46.180930, Longitude: 2.745750
Résultats 1 à 50 de 98
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mars 1693 | 73139568 | |
| 2 | 19 fév 1709 | 73143594 | |
| 3 | 30 oct 1720 | 73139938 | |
| 4 | 26 mars 1795 | 73139893 | |
| 5 | 22 juin 1843 | 73143282 | |
| 6 | 1 déc 1737 | 73143598 | |
| 7 | 31 mars 1742 | 73139843 | |
| 8 | 10 mai 1756 | 73143008 | |
| 9 | 30 juin 1825 | 73143012 | |
| 10 | 11 fév 1825 | 73143044 | |
| 11 | 26 avr 1839 | 73139632 | |
| 12 | Calculé 1718 | 73134192 | |
| 13 | 11 nov 1742 | 73139882 | |
| 14 | 4 mai 1775 | 73143467 | |
| 15 | 1806 | 73143478 | |
| 16 | 25 sep 1808 | 73143279 | |
| 17 | 8 fév 1874 | 73139640 | |
| 18 | 5 nov 1707 | 73143582 | |
| 19 | 28 sep 1754 | 73142416 | |
| 20 | 1806 | 73143475 | |
| 21 | 26 mars 1806 | 73143476 | |
| 22 | 4 jan 1695 | 73139579 | |
| 23 | 5 nov 1707 | 73143583 | |
| 24 | 30 mai 1779 | 73139596 | |
| 25 | 29 juil 1869 | 73139638 | |
| 26 | vers 1686 | 73143586 | |
| 27 | 27 mars 1702 | 73143549 | |
| 28 | 5 nov 1707 | 73143584 | |
| 29 | 1 avr 1709 | 73143595 | |
| 30 | 8 déc 1745 | 73139889 | |
| 31 | 11 nov 1801 | 73143471 | |
| 32 | 15 déc 1695 | 73139569 | |
| 33 | 3 fév 1705 | 73143684 | |
| 34 | 29 juin 1723 | 73139939 | |
| 35 | 14 mars 1715 | 73143606 | |
| 36 | 9 sep 1746 | 73139890 | |
| 37 | 6 fév 1836 | 73143030 | |
| 38 | vers 1681 | 73143682 | |
| 39 | 5 mars 1699 | 73139591 | |
| 40 | 26 avr 1731 | 73143680 | |
| 41 | 17 avr 1735 | 73139877 | |
| 42 | 20 fév 1704 | 73139583 | |
| 43 | 30 avr 1741 | 73139881 | |
| 44 | 26 fév 1746 | 73139880 | |
| 45 | 26 août 1749 | 73139841 | |
| 46 | 27 fév 1753 | 73139891 | |
| 47 | 15 oct 1832 | 73149653 | |
| 48 | 4 déc 1858 | 73143046 | |
| 49 | 4 sep 1705 | 73139584 | |
| 50 | 1846 | 73139847 |
Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 oct 1720 | 73139938 | |
| 2 | 6 août 1721 | 73143633 | |
| 3 | 28 nov 1722 | 73143547 | |
| 4 | 14 jan 1724 | 73143642 | |
| 5 | 13 fév 1717 | 73143617 | |
| 6 | 13 juin 1721 | 73143632 | |
| 7 | 14 avr 1718 | 73143621 | |
| 8 | 10 fév 1730 | 73143678 | |
| 9 | 3 fév 1712 | 73139588 | |
| 10 | 4 juin 1723 | 73143637 | |
| 11 | 21 juil 1750 | 73139236 | |
| 12 | 16 déc 1695 | 73139569 | |
| 13 | 13 jan 1723 | 73143635 | |
| 14 | 2 déc 1711 | 73139935 | |
| 15 | 15 jan 1723 | 73143636 | |
| 16 | 9 jan 1724 | 73143638 | |
| 17 | 31 mars 1721 | 73143630 | |
| 18 | 10 jan 1724 | 73143641 | |
| 19 | 9 juin 1721 | 73143631 | |
| 20 | 27 nov 1720 | 73143629 | |
| 21 | 25 juin 1715 | 73143607 | |
| 22 | 6 oct 1715 | 73143608 | |
| 23 | 6 mars 1710 | 73143599 | |
| 24 | mars 1725 | 73143644 | |
| 25 | 4 mai 1722 | 73143634 | |
| 26 | 4 août 1720 | 73143628 |
Résultats 1 à 50 de 51
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 août 1694 | 73134184 | |
| 2 | 28 juin 1708 | 73143554 | |
| 3 | 18 mars 1733 | 73139562 | |
| 4 | 21 sep 1879 | 73139629 | |
| 5 | 3 mai 1761 | 73139879 | |
| 6 | 15 oct 1804 | 73143598 | |
| 7 | 7 juin 1805 | 73139843 | |
| 8 | 9 jan 1831 | 73143008 | |
| 9 | 4 mars 1781 | 73139882 | |
| 10 | 9 nov 1802 | 73142416 | |
| 11 | 14 jan 1695 | 73139579 | |
| 12 | 18 nov 1856 | 73139596 | |
| 13 | 15 août 1711 | 73143586 | |
| 14 | 16 jan 1748 | 73139889 | |
| 15 | 9 mars 1699 | 73139589 | |
| 16 | 9 août 1723 | 73139942 | |
| 17 | 19 déc 1755 | 73139878 | |
| 18 | 23 mai 1764 | 73139890 | |
| 19 | 20 jan 1844 | 73143030 | |
| 20 | 6 mars 1699 | 73139591 | |
| 21 | 19 fév 1756 | 73139877 | |
| 22 | 22 nov 1773 | 73139881 | |
| 23 | 28 août 1804 | 73139880 | |
| 24 | 13 fév 1830 | 73142387 | |
| 25 | 27 déc 1826 | 73147129 | |
| 26 | 25 jan 1799 | 73139241 | |
| 27 | 14 nov 1867 | 73139634 | |
| 28 | 9 juin 1816 | 73139244 | |
| 29 | 29 jan 1847 | 73139242 | |
| 30 | 1 mai 1838 | 73139630 | |
| 31 | 27 nov 1774 | 73134688 | |
| 32 | 16 nov 1784 | 73137924 | |
| 33 | 30 jan 1912 | 73143010 | |
| 34 | 15 sep 1705 | 73139578 | |
| 35 | 13 nov 1793 | 73143672 | |
| 36 | 12 juil 1740 | 73143590 | |
| 37 | 5 oct 1705 | 73143570 | |
| 38 | 6 déc 1762 | 73143671 | |
| 39 | 25 juin 1720 | 73127174 | |
| 40 | 13 août 1834 | 73139876 | |
| 41 | 2 juin 1816 | 73139243 | |
| 42 | 14 avr 1750 | 73134689 | |
| 43 | 12 nov 1900 | 73143011 | |
| 44 | 5 mars 1720 | 73143619 | |
| 45 | 26 déc 1695 | 73139575 | |
| 46 | 24 nov 1782 | 73139235 | |
| 47 | 6 oct 1798 | 73143469 | |
| 48 | 13 sep 1817 | 73139845 | |
| 49 | 29 août 1845 | 73139875 | |
| 50 | 10 déc 1824 | 73139873 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 sep 1708 | 73143554 | |
| 2 | 22 fév 1717 | 73143617 | |
| 3 | 27 déc 1709 | 73143592 | |
| 4 | 31 jan 1780 | 73134192 | |
| 5 | 1 mai 1739 | 73134194 | |
| 6 | 9 août 1723 | 73139942 | |
| 7 | 4 sep 1705 | 73139584 | |
| 8 | 8 juil 1721 | 73143631 | |
| 9 | 11 juil 1723 | 73143550 | |
| 10 | 14 jan 1711 | 73134325 | |
| 11 | 6 mai 1710 | 73143599 |
Résultats 1 à 50 de 57
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALAMOINE / CHARDONNET | 26 oct 1728 | 70139032 |
| 2 | AUCOUTURIER / AUCOUTURIER | 7 nov 1875 | 70138752 |
| 3 | AUCOUTURIER / BARRAT | 23 jan 1866 | 70137041 |
| 4 | AUCOUTURIER / BEAULNE | 26 jan 1711 | 70137015 |
| 5 | AUCOUTURIER / BEAULNE | 25 juil 1712 | 70139022 |
| 6 | AUCOUTURIER / BEAULNE | 23 juil 1714 | 70138998 |
| 7 | AUCOUTURIER / BEAULNE | 13 juil 1716 | 70139024 |
| 8 | AUCOUTURIER / BERTHON | 22 mai 1823 | 70137039 |
| 9 | AUCOUTURIER / BICHARD | 8 juil 1734 | 70134102 |
| 10 | AUCOUTURIER / BLANC | 22 fév 1773 | 70135822 |
| 11 | AUCOUTURIER / BLANC | 20 fév 1838 | 70138755 |
| 12 | AUCOUTURIER / BRUN | 31 mai 1824 | 70138750 |
| 13 | AUCOUTURIER / CHEVALIER | 4 fév 1694 | 70137019 |
| 14 | AUCOUTURIER / CLERET | 3 jan 1794 | 70138961 |
| 15 | AUCOUTURIER / DANIEL | 16 fév 1819 | 70138401 |
| 16 | AUCOUTURIER / DE LA ROCQUE | 10 fév 1707 | 70137020 |
| 17 | AUCOUTURIER / DUVERT | 6 nov 1830 | 70138872 |
| 18 | AUCOUTURIER / EMELIN | 5 mars 1696 | 70139048 |
| 19 | AUCOUTURIER / LAGRANGE | 4 fév 1717 | 70137022 |
| 20 | AUCOUTURIER / MONCELON | 28 juil 1838 | 70137040 |
| 21 | AUCOUTURIER / PERETHON | 12 fév 1808 | 70137026 |
| 22 | AUCOUTURIER / PEYNET | 11 jan 1740 | 70136856 |
| 23 | AUCOUTURIER / PEYNET | 5 fév 1765 | 70139021 |
| 24 | AUCOUTURIER / PEYNET | 28 fév 1783 | 70138416 |
| 25 | AUCOUTURIER / RAYMOND | 15 fév 1714 | 70139023 |
| 26 | AUCOUTURIER / TAILLARDAT | 6 fév 1698 | 70137023 |
| 27 | AUCOUTURIER / TIXIER | 2 juil 1892 | 70137044 |
| 28 | BAISLE / AUCOUTURIER | 7 fév 1780 | 70138735 |
| 29 | BAISLE / BERTHOMIER | 18 fév 1822 | 70138398 |
| 30 | BAISLOT / AUCOUTURIER | 19 jan 1773 | 70136857 |
| 31 | BELLOT / BLANC | 8 fév 1804 | 70136861 |
| 32 | BERTHON / BAISLE | 25 fév 1811 | 70141617 |
| 33 | BERTHON / DUCROS | 8 mars 1734 | 70139053 |
| 34 | BOURDUGE / BAISLE | 12 fév 1807 | 70141616 |
| 35 | BRUNET / AUCOUTURIER | 20 fév 1832 | 70138736 |
| 36 | BRUNET / JEANPETIT | 27 avr 1872 | 70138737 |
| 37 | CANTE / SAGOUEIX | 25 juil 1814 | 70137199 |
| 38 | CHARDONNET / AUCOUTURIER | 12 fév 1705 | 70139016 |
| 39 | COURTAUDON / PEYRETON | 17 juin 1749 | 70139044 |
| 40 | DANIEL / AUCOUTURIER | 17 nov 1701 | 70137024 |
| 41 | DANIEL / PEYRETON | 3 fév 1756 | 70139043 |
| 42 | DESROFFEIX / AUCOUTURIER | 27 nov 1738 | 70137240 |
| 43 | DUCHER / AUCOUTURIER | 10 mai 1830 | 70138963 |
| 44 | DUJON / AUCOUTURIER | 1 déc 1875 | 70137186 |
| 45 | GIDEL / SAGOUEIX | 9 fév 1792 | 70137202 |
| 46 | GROSBOT / BELLOT | 20 fév 1792 | 70136860 |
| 47 | GROSBOT / DURIN | 18 fév 1843 | 70136863 |
| 48 | JAMES / AUCOUTURIER | 2 fév 1815 | 70138745 |
| 49 | LÉCLUSE / BAISLE | 17 fév 1851 | 70138399 |
| 50 | MARTIN / AUCOUTURIER | 31 jan 1758 | 70143748 |