Latitude: 46.960310, Longitude: -71.032190
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 fév 1663 | 7378818 | |
| 2 | vers 1666 | 73134558 | |
| 3 | 8 mars 1665 | 7383814 |
Résultats 1 à 48 de 48
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 août 1734 | 73132994 | |
| 2 | 31 jan 1683 | 73148480 | |
| 3 | 21 mars 1664 | 73117675 | |
| 4 | 21 oct 1665 | 73133553 | |
| 5 | 7 sep 1679 | 73149556 | |
| 6 | 9 nov 1664 | 73148795 | |
| 7 | 24 juil 1708 | 73133365 | |
| 8 | 11 jan 1672 | 73149499 | |
| 9 | 18 juil 1710 | 73149498 | |
| 10 | 20 oct 1667 | 73107406 | |
| 11 | 12 nov 1662 | 73133008 | |
| 12 | 24 sep 1662 | 73136098 | |
| 13 | 24 juil 1692 | 73133007 | |
| 14 | 19 sep 1663 | 73148703 | |
| 15 | 8 fév 1690 | 73149397 | |
| 16 | 13 juin 1684 | 73148965 | |
| 17 | 23 mai 1695 | 73149258 | |
| 18 | 28 nov 1685 | 73133021 | |
| 19 | 28 mars 1671 | 73148903 | |
| 20 | 20 fév 1662 | 73110643 | |
| 21 | 27 déc 1736 | 7332539 | |
| 22 | 11 juil 1737 | 73132756 | |
| 23 | 27 mars 1662 | 73148876 | |
| 24 | 15 mars 1702 | 73149152 | |
| 25 | 30 sep 1662 | 73106207 | |
| 26 | 9 jan 1666 | 7390176 | |
| 27 | 2 mai 1680 | 73107320 | |
| 28 | 7 juin 1665 | 73106700 | |
| 29 | 28 fév 1667 | 73149178 | |
| 30 | 12 mai 1675 | 73149086 | |
| 31 | 12 oct 1664 | 73149039 | |
| 32 | 19 déc 1665 | 73105744 | |
| 33 | 15 fév 1711 | 73132969 | |
| 34 | 5 fév 1669 | 73148532 | |
| 35 | 1 mai 1663 | 73148970 | |
| 36 | 2 déc 1664 | 73132874 | |
| 37 | 14 fév 1686 | 73149093 | |
| 38 | 4 mars 1669 | 73132849 | |
| 39 | 8 oct 1664 | 73133245 | |
| 40 | 11 sep 1747 | 73132868 | |
| 41 | 30 sep 1743 | 73149495 | |
| 42 | 13 août 1684 | 73148871 | |
| 43 | 30 sep 1667 | 73149528 | |
| 44 | 21 oct 1669 | 73149268 | |
| 45 | 4 oct 1665 | 73132948 | |
| 46 | 22 déc 1695 | 73148530 | |
| 47 | 7 avr 1664 | 73148531 | |
| 48 | 26 jan 1702 | 7332183 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom |
Décès |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mars 1671 | 7398393 | |
| 2 | 17 sep 1677 | 73138017 | |
| 3 | 2 mars 1724 | 73110643 |
Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom |
Inhumation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 juil 1750 | 73133006 | |
| 2 | 17 jan 1758 | 73132771 | |
| 3 | 20 avr 1711 | 7382515 | |
| 4 | 5 jan 1685 | 73107422 | |
| 5 | 3 sep 1693 | 73149509 | |
| 6 | 7 juin 1709 | 73138019 | |
| 7 | 31 mars 1729 | 73133008 | |
| 8 | 6 avr 1744 | 73110686 | |
| 9 | 16 déc 1749 | 73133007 | |
| 10 | 24 déc 1724 | 73133496 | |
| 11 | 3 jan 1695 | 7391176 | |
| 12 | 26 mars 1734 | 73149095 | |
| 13 | 6 oct 1710 | 73148534 | |
| 14 | 1 juin 1692 | 73133212 | |
| 15 | 30 mai 1708 | 7393816 | |
| 16 | 7 fév 1687 | 73133211 | |
| 17 | 10 fév 1736 | 73133376 | |
| 18 | 17 avr 1699 | 7391163 | |
| 19 | 22 août 1699 | 73148873 | |
| 20 | 28 avr 1686 | 73110654 | |
| 21 | 16 déc 1743 | 73148532 | |
| 22 | 13 mars 1703 | 73148967 | |
| 23 | 25 août 1687 | 7382591 | |
| 24 | 26 nov 1679 | 73149248 | |
| 25 | 29 avr 1713 | 73138018 | |
| 26 | 20 août 1758 | 73132770 | |
| 27 | 9 mai 1744 | 73132769 | |
| 28 | 6 jan 1675 | 73148878 | |
| 29 | 13 mai 1720 | 73110342 | |
| 30 | 16 fév 1686 | 73149094 | |
| 31 | 7 fév 1702 | 73107435 | |
| 32 | 4 mai 1718 | 73110310 | |
| 33 | 13 avr 1749 | 73133009 | |
| 34 | 6 août 1692 | 73148875 | |
| 35 | 7 déc 1741 | 73149500 | |
| 36 | 24 août 1738 | 73148531 | |
| 37 | 20 oct 1779 | 7332183 | |
| 38 | 21 mars 1702 | 73148533 |
Résultats 1 à 40 de 40
| Famille |
Mariage |
No. Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | / GARNIER | 24 jan 1663 | 70118606 |
| 2 | ALLAIRE DALLAIRE / CLOUTIER | 29 mai 1724 | 70132777 |
| 3 | BÉLANGER / CLOUTIER | 17 nov 1671 | 70132923 |
| 4 | BOUCHER / LECLERC | 10 oct 1661 | 7089685 |
| 5 | BOUCHER / SAINT-DENIS | 4 avr 1663 | 70142818 |
| 6 | BOUCHER CAMBRAI / GRAVEL | 13 avr 1779 | 7034608 |
| 7 | CARON / CLOUTIER | 14 nov 1674 | 7076375 |
| 8 | CAUCHON / TARDIF | 23 nov 1661 | 70107442 |
| 9 | CAUCHON / TOUPIN DUSSEAULT | 2 août 1701 | 70143611 |
| 10 | CHATILLON GODIN DESROCHERS / CAUCHON | 11 juil 1689 | 70107413 |
| 11 | CLOUTIER / THIBAULT | 26 fév 1685 | 70132779 |
| 12 | DARDE / DROUIN | 19 avr 1689 | 70143501 |
| 13 | DIONNE / MIGNEAULT CHATILLON | 2 août 1694 | 70142804 |
| 14 | DODIER / CARON | 30 nov 1662 | 70141015 |
| 15 | FORTIN DIT BELLEFONTAINE / CLOUTIER | 11 nov 1681 | 70134332 |
| 16 | GAGNÉ / | 9 fév 1678 | 70136140 |
| 17 | GAGNON / DROUIN | 26 oct 1670 | 70132981 |
| 18 | GRAVEL / CLOUTIER | 26 avr 1684 | 70142931 |
| 19 | GRAVEL / CLOUTIER | 4 fév 1687 | 70110691 |
| 20 | GRONDIN / DARDE | 29 oct 1709 | 70143502 |
| 21 | GUÉRIN SAINT-HILAIRE / POULIN | 1 oct 1736 | 70141051 |
| 22 | LABRANCHE / ROBITAILLE | 16 juil 1860 | 70134566 |
| 23 | LEPAGE DE SAINT-BARNABÉ / TRÉPANIER | 13 juil 1716 | 70142586 |
| 24 | MAGNAN MINIER / LEFRANÇOIS | 20 oct 1732 | 70132739 |
| 25 | MARTEL LAMONTAGNE / ROULOIS | 27 juin 1712 | 70143169 |
| 26 | MERCIER / CLOUTIER | 11 nov 1681 | 70142788 |
| 27 | MIGNEAULT LABRIE / BOUCHER | 7 nov 1689 | 70142816 |
| 28 | PAQUET PASQUIER / GOBEIL | juin 1669 | 70143491 |
| 29 | PARÉ / RACINE | 3 nov 1682 | 70143331 |
| 30 | ROSE / GRAVEL | 28 fév 1757 | 7034485 |
| 31 | ROULOIS / DROUIN | 24 nov 1676 | 70143171 |
| 32 | SIMARD LOMBRETTE / CAUCHON | 20 août 1739 | 70143627 |
| 33 | SIMARD LOMBRETTE / RACINE | 22 nov 1661 | 70132625 |
| 34 | THIBAULT / GRAVEL | 22 oct 1709 | 70142929 |
| 35 | THIBAULT / GUYON DION | 10 nov 1681 | 70142933 |
| 36 | THIBOUTOT / BOUCHER | 4 sep 1675 | 7089662 |
| 37 | TRÉPANIER / LEFRANÇOIS | 14 fév 1689 | 70142588 |
| 38 | TURCOT / GIROUX GIRAULT | 27 nov 1662 | 70110933 |
| 39 | VERREAULT / GRAVEL | 23 nov 1772 | 7034461 |
| 40 | VÉZINA / MARIER | 29 oct 1670 | 70132694 |