
| Nom | BRETON Mariette | |
| Naissance | Lachapelle-sous-Gerberoy,60380,Oise,Hauts-de-France,FRANCE,,Picardie |
|
| Genre | F | |
| Décès | 27 mars 1645 | Lachapelle-sous-Gerberoy,60380,Oise,Hauts-de-France,FRANCE, |
| No. probant | 7374717 | Couturier |
| Mise à jour | 1 oct 2023 | |
| Famille | WALLET Antoine, n. avant 1595 d. 19 mars 1645, Lachapelle-sous-Gerberoy,60380,Oise,Hauts-de-France,FRANCE, (Âge > 50 ans) | |
| No. Famille | 7074728 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 1 oct 2023 | |
| Sources consultées |
|