
| Nom | DUBORD Léonard | |
| Naissance | vers 1637 | Argenton-sur-Creuse,,Indre,Centre-Val de Loire,FRANCE, [2] |
| Genre | M | |
| No. probant | 7357540 | Couturier |
| Mise à jour | 26 nov 2025 | |
| Famille | AYOTTE Anne, n. 26 juil 1640, Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Notre-Dame de la Recouvrance d. 27 nov 1694, Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, (Âge 54 ans) | |
| Mariage | 7 déc 1678 | Pays Nouvelle-France,,,,, |
| No. Famille | 70141654 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 26 nov 2025 | |
| Sources consultées |