
| Nom | PEGNJAN Marie Claire | |
| Naissance | vers 1709 | Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, |
| Genre | F | |
| No. probant | 7345503 | Couturier |
| Mise à jour | 9 oct 2024 | |
| Famille | THIBAULT Jean-François, n. 4 jan 1709, L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, d. 27 mars 1777, L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, (Âge 68 ans) | |
| No. Famille | 7045509 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 1 oct 2023 | |
| Sources consultées |
|