
| Nom | COSTE François | |
| Naissance | 20 mai 1754 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, [2] |
| Baptême | 20 mai 1754 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, [2] |
| Genre | M | |
| Décès | 7 avr 1805 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, [1] |
| Inhumation | 8 avr 1805 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, [1] |
| No. probant | 7328852 | Couturier |
| Mise à jour | 19 jan 2026 | |
| Famille | GENEST Marie Véronique, n. 3 mars 1766, Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, d. 30 juil 1846, Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, (Âge 80 ans) | |
| Mariage | 29 avr 1782 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| No. Famille | 7028882 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 1 oct 2023 | |
| Sources consultées |
|