
| Nom | BOUCHER Josephe | |
| Naissance | vers 1714 | |
|
||
| Genre | F | |
| Décès | 4 jan 1802 | |
| Inhumation | 5 jan 1802 | Kamouraska,G0L 1M0,Kamouraska,Québec,CANADA,Saint-Louis |
| No. probant | 73148794 | Couturier |
| Mise à jour | 12 jan 2026 | |
| Père | BOUCHER Pierre, n. 8 nov 1664 d. 21 sep 1737 (Âge 72 ans) | |
| Mère | MICHAUD Anne, n. 12 nov 1676 d. 12 juin 1755 (Âge 78 ans) | |
| Mariage | 19 juil 1695 | Rivière-Ouelle,P041-015-251,Bas-Saint-Laurent,Québec,CANADA,Notre-Dame-de-Liesse |
| No. Famille | 70142849 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | ALBERT François, n. vers 1711 inh. 13 août 1790, Kamouraska,G0L 1M0,Kamouraska,Québec,CANADA,Saint-Louis (Âge ~ 79 ans) | |||||
| Mariage | 10 avr 1736 | Kamouraska,G0L 1M0,Kamouraska,Québec,CANADA,Saint-Louis |
||||
| Type: Religious marriage | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | 70142847 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 12 jan 2026 | |||||