
| Nom | SIROIS Eve | |
| Naissance | 21 fév 1907 | Frenchville,04745,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Genre | F | |
| Décès | 14 mai 2011 | Clearwater,,Pinellas County,Fla,UNITED STATES, |
| No. probant | 73146660 | Couturier |
| Mise à jour | 10 nov 2025 | |
| Père | SIROIS Joseph, n. 10 déc 1874, Saint-Hilaire,04745,Saint-Hilaire Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 2 juil 1923, Van Buren,04785,Aroostook County,Maine,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, (Âge 48 ans) | |
| Mère | ALBERT Anna, n. 10 déc 1876, Saint-Hilaire,04745,Saint-Hilaire Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 4 juil 1961, Sanford,,York County,Me,UNITED STATES, (Âge 84 ans) | |
| Mariage | 12 jan 1902 | Saint-Hilaire,04745,Saint-Hilaire Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| No. Famille | 70141386 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BERNARD Eugène, n. 31 mars 1896, Gonic,03839,Strafford County,New Hampshire,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, d. 26 nov 1979, Sanford,,York County,Me,UNITED STATES, (Âge 83 ans) | |||||||
| Mariage | vers 1925 | |||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | 70141387 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 10 nov 2025 | |||||||