
| Nom | JARVIS Robert James | |
| Naissance | 20 avr 1897 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA, |
| Genre | M | |
| Décès | 11 déc 1972 | Claremont,,Sullivan County,Nh,UNITED STATES, |
| No. probant | 73142573 | Couturier |
| Mise à jour | 1 mai 2025 | |
| Père | JARVIS Jasper Mitchell, n. avant 1873 | |
| Mère | ATKINSON Sara-Ann, n. 31 mai 1873, Saint-Félix de Kingsey,J0B 2T0,Drummond,Québec,CANADA, | |
| Mariage | 19 nov 1894 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA,Sainte-Anne |
| No. Famille | 70138501 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BÉLIVEAU Evelyne, n. 1 déc 1902, Danville,,Les Sources,Québec,CANADA, d. 31 août 1982, Claremont,,Sullivan County,Nh,UNITED STATES, (Âge 79 ans) | |||
| Mariage | 29 août 1921 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA,Sainte-Anne |
||
| Type: Religious marriage | ||||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70138502 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 1 mai 2025 | |||