
| Nom | COUTURIER Georges | |
| Naissance | 7 avr 1894 | |
| Genre | M | |
| Décès | 24 déc 1983 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
| Mtl cimetière de l'Est Couturier, Georges 1894-1983.png |
||
| No. probant | 73141996 | Couturier |
| Mise à jour | 29 nov 2025 | |
| Père | COUTURIER Félix "Alfred", n. 19 sep 1857, Trois-Pistoles,G0L 4K0,Les Basques,Québec,CANADA, d. 1 oct 1937, Saint-André-de-Restigouche,,Avignon,Québec,CANADA, (Âge 80 ans) | |
| Mère | LAFONTAINE Malvina, n. après 1861 d. avant 1908 (Âge < 45 ans) | |
| Mariage | 22 août 1882 | Saint-Honoré de Shenley,G0M 1V0,Beauce-Sartigan,Québec,CANADA, |
| No. Famille | 70141684 | Collectif | Tableau familial |
| Famille 1 | ||||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70138292 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 2 avr 2025 | |||
| Famille 2 | BERTHELOT Noëlla, n. 1897 d. 1990, Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, (Âge 93 ans) | |||||||
| Mariage | 2 juin 1920 | Causapscal,,La Matapédia,Québec,CANADA,Saint-Jacques le Majeur |
||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||
| Enfants |
|
|||||||
| No. Famille | 70138209 | Collectif | Tableau familial | ||||||
| Mise à jour | 31 mars 2025 | |||||||