
| Nom | CHAPACOU Jean Joseph "Louis" | |
| Naissance | 1600 | Sarthe,17,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, |
| Genre | M | |
| No. probant | 73139397 | Couturier |
| Mise à jour | 22 jan 2026 | |
| Famille | PASCOT Marie, n. 1606, Saintes,17100,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, d. vers 1666, Saintes,17100,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, (Âge 60 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70136941 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 8 fév 2025 | |||
| Notes |
|