
| Nom | COUTURIER Marie-Claudia | |
| Naissance | 4 juil 1885 | Nouveau-Brunswick,,,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| Genre | F | |
| Décès | 28 mars 1988 | Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| No. probant | 73138605 | Couturier |
| Mise à jour | 12 mars 2025 | |
| Père | COUTURIER François, n. 22 juin 1845, Saint-André,,Kamouraska,Québec,CANADA, d. 31 déc 1921, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âge 76 ans) | |
| Mère | BOSSÉ Obéline Aurélie, n. 13 nov 1841, Saint-André,,Kamouraska,Québec,CANADA, d. avant 1894 (Âge < 52 ans) | |
| Mariage | 6 nov 1866 | Saint-Basile,E7C 2E4,Saint-Basile Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| 1866-11-6 mariage Couturier-Bossé.png |
||
| No. Famille | 70137407 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | MARTIN Louis, n. 31 jan 1886, Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 30 oct 1958, Saint-Jacques,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âge 72 ans) | |||||
| Mariage | 22 fév 1909 | |||||
| Type: Religious marriage | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | 70136457 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 11 déc 2024 | |||||