
| Nom | COUTURIER Marguerite | |
| Naissance | après 1909 | |
| Genre | F | |
| No. probant | 73138080 | Couturier |
| Mise à jour | 23 août 2025 | |
| Père | COUTURIER Jean-Charles, n. 31 jan 1887, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 5 fév 1956, Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, (Âge 69 ans) | |
| Mère | MASSE Marie-Louise, n. 31 août 1886, L'Isle-Verte,G0L 1K0,Rivière-du-Loup (mrc),Québec,CANADA, d. 1981 (Âge 94 ans) | |
| Mariage | 21 sep 1909 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, [1] |
| mariageJCC-Masse1909.jpg |
||
| No. Famille | 70133862 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | SACCO Jon C. | |||||
| Mariage | avant 1956 | |||||
| Type: Religious marriage | ||||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | 70136062 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 29 oct 2024 | |||||
| Sources consultées |
|