
| Nom | COUTURIER Délima | |
| Naissance | 13 déc 1901 | Saint-Jacques de Madawaska,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, [1] |
| Genre | F | |
| Décès | 17 déc 1973 | Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, |
| No. probant | 73135348 | Couturier |
| Mise à jour | 16 nov 2025 | |
| Père | COUTURIER Charles, n. 15 fév 1867, Saint-Jacques de Madawaska,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 15 nov 1947, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âge 80 ans) | |
| Mère | FRANCOEUR Marie, n. 7 fév 1876 d. avant 1947 (Âge < 70 ans) | |
| Mariage | 4 juil 1892 | Saint-Jacques de Madawaska,E7B 1V6,Saint-Jacques Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
| No. Famille | 70134430 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | LAJOIE Vital, n. 18 oct 1893, Saint-Hilaire,04745,Saint-Hilaire Parish,Nouveau-Brunswick,CANADA, d. 8 août 1962, Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, (Âge 68 ans) | |||||||||
| Mariage | 5 fév 1922 | Edmundston,,Madawaska,Nouveau-Brunswick,CANADA, |
||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | 70141606 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 16 nov 2025 | |||||||||
| Sources consultées |
|