
| Nom | BARON Pierre | |
| Naissance | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
|
| Genre | M | |
| No. probant | 73135167 | Couturier |
| Mise à jour | 8 oct 2025 | |
| Père | BARON Pierre, b. 29 juin 1892, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Notre Dame de la Victoire d. 1 jan 1975, Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, (Âge ~ 82 ans) | |
| Mère | LABRANCHE Adélaïde Adeline, n. 12 mai 1895, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 13 juil 1981, Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, (Âge 86 ans) | |
| Mariage | 13 nov 1916 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Notre Dame de la Victoire [1] |
| No. Famille | 70134377 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | PÉLOQUIN Rita | |||||||||||
| Mariage | 30 août 1941 | Viauville,,Communauté Urbaine de Montréal,Quebec,CANADA, |
||||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | 70134384 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 8 oct 2025 | |||||||||||
| Sources consultées |
|