
| Nom | FOREST Jehan | |
| Naissance | 1540 | |
|
||
| Genre | M | |
| Décès | 1560 | Cléty,62380,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,FRANCE, |
|
||
| No. probant | 73134996 | Couturier |
| Mise à jour | 29 déc 2025 | |
| Père | FOREST Jehan | |
| Mère | DEHERMARY Mariette, n. 1515, Avesnes-en-Bray,76220,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, | |
| No. Famille | 70136415 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | DE HESDIGNEUL (DEHESDIGNOEUL) Guillemette, n. 1530 d. 1580 (Âge 50 ans) | |||
| Mariage | 1566 | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70134289 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 29 déc 2025 | |||
| Notes |
|