
| Nom | COUTURIER Jean-Charles | |
| Naissance | 31 jan 1887 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
| Genre | M | |
| Décès | 5 fév 1956 | Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 9 fév 1956 | Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Sacré-Coeur de Jésus |
| 1956-02-07 L'Événement-journalp15 décès JC Couturier.png 1956-02-07 L'Événement-journalp15 décès JC Couturier.png |
||
| No. probant | 73134371 | Couturier |
| Mise à jour | 4 nov 2025 | |
| Père | COUTURIER Georges "Israel", n. 22 mai 1843, Saint-Pascal,G0L 3Y0,Kamouraska,Québec,CANADA, d. 30 avr 1913, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Qc (Âge 69 ans) | |
| Mère | FILTEAU Marie Louise Exilda, n. 22 mars 1849, Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, d. 25 déc 1912, Lauzon,G6V 1R2,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 63 ans) | |
| Mariage | 21 sep 1868 | Napierville,,,Quebec,CANADA, |
| No. Famille | 70133668 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | MASSE Marie-Louise, n. 31 août 1886, L'Isle-Verte,G0L 1K0,Rivière-du-Loup (mrc),Québec,CANADA, d. 1981 (Âge 94 ans) | |||||||||||
| Mariage | 21 sep 1909 | Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, [1] |
||||||||||
| Type: Religious marriage | ||||||||||||
| mariageJCC-Masse1909.jpg |
||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | 70133862 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 28 mai 2025 | |||||||||||
| Sources consultées |
|