| Enfants |
| | 1. LABRANCHE Joseph Eugène, n. 6 nov 1864, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 30 sep 1868, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 3 ans) |
| | 2. LABRANCHE Joseph-Arthur, n. 23 sep 1866, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 19 fév 1875, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 8 ans) |
| + | 3. LABRANCHE Adélard, n. 2 oct 1868, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 2 avr 1947, Montréal,66023,Montréal,Québec,CANADA, (Âge 78 ans) |
| + | 4. LABRANCHE Georgiana, n. 9 août 1871, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 18 jan 1957, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 85 ans) |
| + | 5. LABRANCHE Virginie, n. 29 juil 1873, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Qc d. 23 déc 1962, Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Hôtel-Dieu (Âge 89 ans) |
| > | 6. LABRANCHE Alfred, n. 17 juil 1875, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,  |
| + | 7. LABRANCHE Philéas, n. 17 juil 1875, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 17 déc 1939, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 64 ans) |
| + | 8. LABRANCHE Emma, n. 8 fév 1877, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 28 juil 1956, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 79 ans) |
| > | 9. LABRANCHE Amanda, n. 6 mars 1885, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, d. 15 nov 1961, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 76 ans) |
| | 10. LABRANCHE Albertine, n. Calculé 1890 d. 5 sep 1892, Lévis,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, (Âge 2 ans) |
|