
| Nom | DODIER Anne-Marie | |
| Naissance | 28 fév 1671 | |
| Baptême | 1 mars 1671 | Sainte-Anne-de-Beaupré,,La Côte-de-Beaupré,Québec,CANADA, |
| Genre | F | |
| Inhumation | 8 déc 1728 | Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Pierre et Saint-Paul |
| No. probant | 73133246 | Couturier |
| Mise à jour | 19 jan 2026 | |
| Père | DODIER Jacques, n. vers 1637, Saint-Cosme-en-Vairais,72110,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE,Saint-Médard d. 30 nov 1677 (Âge 40 ans) | |
| Mère | CARON Catherine, n. 23 nov 1649, Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, d. 14 juin 1725, Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA, (Âge 75 ans) | |
| Mariage | 30 nov 1662 | Château-Richer,21035,Capitale-Nationale,Quebec,CANADA,La Visitation de Notre-Dame |
| No. Famille | 70141015 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | SIMARD LOMBRETTE Noël, n. 7 oct 1664 inh. 9 avr 1726, Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Pierre et Saint-Paul (Âge ~ 61 ans) | |||||||||
| Mariage | 26 avr 1689 | Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Pierre et Saint-Paul |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | 70133019 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 16 jan 2025 | |||||||||