MMANSEAU Jacques |
| Naissance | 16 fév 1633 | Pissotte,85200,Vendée,Pays de la Loire,FRANCE,Saint-Rémy |
| Décès | 25 juin 1711 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 26 juin 1711 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
| Mariage | 21 sep 1673 | Lauzon,G6V 1R2,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Chapelle Saint-Joseph |
| Père | MANSEAU Étienne | 70132482 Collectif | |
| Mère | MÉTAYER Marie | 70132482 Collectif | |
FLATOUCHE Marguerite |
| Naissance | vers 1656 | Rennes,35000,Ille-et-Vilaine,Bretagne,FRANCE, |
| Décès | ||
| Inhumation | 21 mai 1732 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
| Père | LATOUCHE Jean | 7079550 Collectif | |
| Mère | TOUELLON Marie | 7079550 Collectif | |
F+ MANSEAU Marie-Anne |
| Naissance | ||
| Baptême | 26 oct 1675 | Québec,23027,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Notre-Dame de la Recouvrance |
| Décès | 20 mars 1703 | |
| Inhumation | 21 mars 1703 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
| Conjoint/e | DELAGE Charles | 70132769 | |
| Mariage | 18 nov 1697 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
M+ MANSEAU Charles |
| Naissance | 16 nov 1680 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | JOANNE Marie Anne | 7079403 | |
| Mariage | 18 oct 1701 | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans,,Ïle-d'Orléans,Québec,CANADA, |