MFILTEAU Louis |
| Naissance | 5 mai 1801 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 5 mai 1801 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 28 août 1892 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 11 juil 1837 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Autre conjoint(e) | HOUDE Domitille | 7022990 | |
| Mariage | 1 oct 1822 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Père | FILTEAU Jean Louis | 7023549 Collectif | |
| Mère | ROGNON Marie Agathe | 7023549 Collectif | |
FHAMEL Basilisse |
| Naissance | 5 mars 1808 | Sainte-Croix,G0S 2H0,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
MFILTEAU Joseph Ferdinand |
| Naissance | 21 mars 1838 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 22 mars 1838 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 7 oct 1919 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | COULOMBE Sarah | 7023780 | |
| Mariage | 25 juil 1864 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Conjoint/e | COTE Philomène | 7023753 | |
| Mariage | 21 nov 1887 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
MFILTEAU Louis Elzéar |
MFILTEAU Jean Baptiste |
| Naissance | 13 juin 1840 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 14 juin 1840 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 17 avr 1912 | Somerville,,Middlesex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
| Inhumation | 20 avr 1912 | Arlington,,Middlesex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE,Mount Pleasant Cemetery |
| Conjoint/e | LABBÉ Philomène | 7023874 | |
| Mariage | 6 juil 1873 | Salem,01970,Essex County,Massachusetts,ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE, |
MFILTEAU Louis Alfred |
FFILTEAU Marie Adèle or Adélaïde |
| Naissance | 12 sep 1843 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 13 sep 1843 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation |
MFILTEAU Édouard |
| Naissance | 4 oct 1844 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 5 oct 1844 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 15 oct 1910 | Issoudun,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | SÉVIGNY Marie Henriette Clarisse | 7023911 | |
| Mariage | 30 oct 1871 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA,Saint Antoine |
| Conjoint/e | LAMONTAGNE Marie Clarisse | 7023956 | |
| Mariage | 25 mai 1878 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
FFILTEAU Marie Philomène |
F+ FILTEAU Marie Euphémie |
| Naissance | 13 juin 1847 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | avant 1945 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | BOISVERT Samuel | 7023968 | |
| Mariage | 1 fév 1875 | Sainte-Croix,G0S 2H0,Lotbinière,Québec,CANADA, |
MFILTEAU Sifroid Siméon |
FFILTEAU Marie Henriette |
| Naissance | 23 sep 1849 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 24 sep 1849 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | BARIAULT Télesphore | 70136390 (Religious marriage) | |
| Mariage | 23 sep 1889 | Saint-Martin,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA, |
MFILTEAU Louis Napoléon |
MFILTEAU Joseph |
| Naissance | 13 mai 1853 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Baptême | 14 mai 1853 | Saint-Antoine-de-Tilly,,Lotbinière,Québec,CANADA, |
| Décès | 1853 | |
| Inhumation |