MTONDREAU LASOUCHE Louis Joseph |
| Naissance | 17 mars 1697 | Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, |
| Baptême | 20 mars 1697 | Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, |
| Décès | 9 fév 1756 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 10 jan 1756 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Mariage | 19 oct 1722 | Château-Richer,21035,Capitale-Nationale,Quebec,CANADA, |
| Père | TONDREAU LASOUCHE Pierre | 7044949 Collectif | |
| Mère | FRECHETTE Marie Anne | 7044949 Collectif | |
FLANGELIER Élisabeth Gabrielle |
| Naissance | 14 fév 1699 | Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, |
| Baptême | 15 fév 1699 | Cap-Saint-Ignace,G0R 1H0,Montmagny,Québec,CANADA, |
| Décès | 20 nov 1771 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 22 nov 1771 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Père | LANGELIER Charles | 708369 Collectif | |
| Mère | DESTROISMAISONS Françoise | 708369 Collectif | |
F+ TONDREAU Marie Élisabeth Ursule |
| Naissance | 4 sep 1723 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Baptême | 4 sep 1723 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | 29 avr 1797 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Inhumation | 1 mai 1797 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Conjoint/e | FORTIN Charles François | 7051204 | |
| Mariage | 25 jan 1740 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Conjoint/e | CHALUT SAINT-PIERRE Louis Jérôme | 7050887 | |
| Mariage | 26 avr 1757 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA, |
M+ TONDREAU Joseph |
| Naissance | 16 mai 1741 | |
| Baptême | 16 mai 1741 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA,Notre Dame De Bon Secours |
| Décès | 24 jan 1780 | |
| Inhumation | 26 jan 1780 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA,Notre Dame De Bon Secours |
| Conjoint/e | CARON Françoise | 70143122 (Religious marriage) | |
| Mariage | 14 nov 1771 | L'Islet-sur-Mer,G0R 2B0,L'Islet,Québec,CANADA,Notre Dame De Bon Secours |