MJARVIS Jasper Mitchell |
| Naissance | avant 1873 | |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 19 nov 1894 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA,Sainte-Anne |
| Type | Religious marriage | |
| Père | ||
| Mère | ||
FATKINSON Sara-Ann |
| Naissance | 31 mai 1873 | Saint-Félix de Kingsey,J0B 2T0,Drummond,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ATKINSON James I. | 70138500 Collectif | |
| Mère | NADEAU Adèle Laure | 70138500 Collectif | |
M+ JARVIS Robert James |
| Naissance | 20 avr 1897 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA, |
| Décès | 11 déc 1972 | Claremont,,Sullivan County,Nh,UNITED STATES, |
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | BÉLIVEAU Evelyne | 70138502 (Religious marriage) | |
| Mariage | 29 août 1921 | Danville,,Les Sources,Québec,CANADA,Sainte-Anne |