MLEDUC Joseph |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 31 jan 1763 | Ste-Anne-de-Bellevue,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Type | Religious marriage | |
| Père | LEDUC Pierre | 70134823 Collectif | |
| Mère | TOUGAS-LAVIOLETTE Pélagie | 70134823 Collectif | |
FLALONDE Brigitte Marguerite |
| Naissance | ||
| Baptême | 8 oct 1743 | Ste-Anne-de-Bellevue,,Montréal,Québec,CANADA, |
| Décès | 22 mai 1790 | Vaudreuil,J7V 2N2,Vaudreuil-Soulanges,Québec,CANADA, |
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
M+ LEDUC François |
| Naissance | 10 nov 1778 | Vaudreuil,J7V 2N2,Vaudreuil-Soulanges,Québec,CANADA, |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | PILON Marie-Reine | 70136774 (Religious marriage) | |
| Mariage | 1 sep 1800 | Vaudreuil,J7V 2N2,Vaudreuil-Soulanges,Québec,CANADA,Saint-Michel |