MPOITRAS Pierre |
| Naissance | 23 juin 1794 | |
| Baptême | 2 juil 1794 | La Malbaie,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Etienne |
| Décès | 22 juil 1854 | |
| Inhumation | 24 juil 1854 | La Malbaie,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Etienne |
| Mariage | 24 fév 1829 | La Malbaie,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Etienne |
| Père | POITRAS Pierre | 70133151 Collectif | |
| Mère | SIMARD LOMBRETTE Rose "Rosalie" | 70133151 Collectif | |
FLAIRET ROCHEFORT DURET Archange |
| Naissance | 21 sep 1813 | |
| Baptême | 22 sep 1813 | Saint-Roch-des-Aulnaies,,L'Islet,Québec,CANADA, |
| Décès | après juin 1885 | |
| Inhumation | ||
| Père | LAIRET ROCHEFORT DURET Pascal Julien | 70133095 Collectif | |
| Mère | GAGNON Marie-Cécile | 70133095 Collectif | |
M+ POITRAS Pierre |
| Naissance | 25 avr 1848 | |
| Baptême | 26 avr 1848 | La Malbaie,,Capitale-Nationale,Québec,CANADA,Saint-Etienne |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | PERRON Joséphine | 70132242 | |
| Mariage | 15 sep 1883 | Tadoussac,,La Haute-Côte-Nord,Québec,CANADA,Sainte-Croix |