
| Nom | PASCOT Marie | |
| Naissance | 1606 | Saintes,17100,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
| Genre | F | |
| Décès | vers 1666 | Saintes,17100,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
| No. probant | 73139398 | Couturier |
| Mise à jour | 30 déc 2025 | |
| Famille | CHAPACOU Jean Joseph "Louis", n. 1600, Sarthe,17,Sarthe,Pays de la Loire,FRANCE, | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | 70136941 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 8 fév 2025 | |||
| Notes |
|